Your Highness Demands
| New York City metro area | 18,117 people |
|
| Los Angeles metro area | 17,116 people |
|
| Santa Barbara, CA | 14,340 people |
|
| University of California, Santa Barbara | 14,239 people |
|
| Champaign, IL | 13,740 people |
|
| Boston metro area | 13,419 people |
|
| Rutgers University, New Brunswick | 12,925 people |
|
| San Jose metro area | 11,143 people |
|
| University of California, Irvine | 10,297 people |
|
| College Station, TX | 7,652 people |
|
| Texas A&M University | 7,561 people |
|
| Santa Clara University | 7,560 people |
|
| Austin metro area | 7,099 people |
|
| College Park, MD | 7,067 people |
|
| University of Maryland - College Park | 7,061 people |
|
| Chicago metro area | 7,021 people |
|
| Raleigh metro area | 6,935 people |
|
| University of Illinois | 6,849 people |
|
| Boston University | 6,680 people |
|
| Tallahassee, FL | 6,600 people |
|

