The Phantom of the Opera Demands
| Seattle metro area | 249 people |
|
| Toronto, ON | 217 people |
|
| Phoenix metro area | 208 people |
|
| San Francisco metro area | 194 people |
|
| Manchester, United Kingdom | 154 people |
|
| Detroit metro area | 116 people |
|
| Los Angeles metro area | 104 people |
|
| Chicago metro area | 93 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 90 people |
|
| Miami metro area | 90 people |
|
| Vancouver, BC | 86 people |
|
| Houston metro area | 86 people |
|
| San Jose metro area | 86 people |
|
| Cincinnati metro area | 80 people |
|
| Tampa metro area | 73 people |
|
| Sacramento metro area | 71 people |
|
| Portland metro area | 57 people |
|
| Cleveland metro area | 53 people |
|
| Denver metro area | 51 people |
|
| Nashville metro area | 51 people |
|

