Summer Wars - Official Page Demands
| Los Angeles metro area | 147 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 121 people |
|
| New York City metro area | 100 people |
|
| Houston metro area | 98 people |
|
| Orlando metro area | 67 people |
|
| Washington DC metro area | 63 people |
|
| Toronto, ON | 61 people |
|
| Miami metro area | 60 people |
|
| Chicago metro area | 58 people |
|
| Atlanta metro area | 54 people |
|
| San Diego metro area | 49 people |
|
| Boston metro area | 46 people |
|
| Philadelphia metro area | 43 people |
|
| Las Vegas metro area | 42 people |
|
| Seattle metro area | 41 people |
|
| Detroit metro area | 40 people |
|
| Grand Rapids metro area | 40 people |
|
| San Francisco metro area | 37 people |
|
| Baltimore metro area | 33 people |
|
| Jacksonville metro area | 31 people |
|

