Trey Songz Demands
| Nashville metro area | 339 people |
|
| Memphis, Tennessee | 339 people |
|
| Greensboro metro area | 334 people |
|
| Columbia, South Carolina, USA | 322 people |
|
| Providence metro area | 314 people |
|
| Denver metro area | 313 people |
|
| Brooklyn, New York, USA | 305 people |
|
| San Antonio, Texas, USA | 302 people |
|
| Portland metro area | 283 people |
|
| Austin metro area | 254 people |
|
| Jacksonville, Florida | 240 people |
|
| Baton Rouge, Louisiana, USA | 228 people |
|
| Birmingham metro area | 227 people |
|
| Montreal, Quebec, CAN | 223 people |
|
| Indianapolis, Indiana, USA | 220 people |
|
| Toledo, Ohio, USA | 217 people |
|
| Jacksonville, Florida, USA | 212 people |
|
| Fayetteville, North Carolina, USA | 209 people |
|
| Fresno, California, USA | 204 people |
|
| Albany metro area | 203 people |
|

