Trey Songz Demands
| Charlotte metro area | 523 people |
|
| Raleigh metro area | 514 people |
|
| New Orleans metro area | 513 people |
|
| Seattle metro area | 508 people |
|
| Phoenix metro area | 508 people |
|
| Orlando metro area | 491 people |
|
| Milwaukee metro area | 472 people |
|
| Tampa metro area | 434 people |
|
| Birmingham, GBR | 427 people |
|
| Memphis, Tennessee, USA | 427 people |
|
| Cincinnati metro area | 426 people |
|
| San Diego metro area | 406 people |
|
| Norfolk, Virginia, USA | 402 people |
|
| Hartford metro area | 393 people |
|
| Sacramento metro area | 388 people |
|
| Toronto, Ontario, CAN | 381 people |
|
| St. Louis metro area | 362 people |
|
| Las Vegas metro area | 358 people |
|
| Kansas City metro area | 351 people |
|
| Buffalo metro area | 341 people |
|

