Three Days Grace Demands
| San Diego metro area | 633 people |
|
| Kansas City metro area | 630 people |
|
| Orlando metro area | 625 people |
|
| Cincinnati metro area | 605 people |
|
| Spokane, Washington, USA | 561 people |
|
| Melbourne, Victoria, AUS | 550 people |
|
| Charlotte metro area | 510 people |
|
| San Francisco metro area | 508 people |
|
| Nashville metro area | 504 people |
|
| El Paso, Texas, USA | 496 people |
|
| Cleveland metro area | 494 people |
|
| Indianapolis, Indiana, USA | 487 people |
|
| Tulsa, Oklahoma, USA | 487 people |
|
| Tucson, Arizona, USA | 477 people |
|
| Fresno, California, USA | 476 people |
|
| Louisville, Kentucky, USA | 450 people |
|
| Anchorage, Alaska, USA | 447 people |
|
| Albuquerque, New Mexico, USA | 447 people |
|
| Norfolk, Virginia | 446 people |
|
| Austin metro area | 443 people |
|

