The All-American Rejects Demands
| Los Angeles metro area | 417 people |
|
| New York metro area | 323 people |
|
| Chicago metro area | 297 people |
|
| Miami metro area | 261 people |
|
| Austin metro area | 250 people |
|
| Houston metro area | 232 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 195 people |
|
| Tallinn, Harjumaa, EST | 192 people |
|
| Seattle metro area | 188 people |
|
| Phoenix metro area | 167 people |
|
| San Francisco metro area | 151 people |
|
| Philadelphia metro area | 132 people |
|
| Tulsa, Oklahoma, USA | 123 people |
|
| San Diego metro area | 115 people |
|
| Atlanta metro area | 112 people |
|
| Melbourne, Victoria, AUS | 112 people |
|
| Sacramento metro area | 111 people |
|
| San Antonio, TX | 110 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 109 people |
|
| Sydney, New South Wales, AUS | 99 people |
|

