TAKEN 2
In Istanbul, retired CIA operative Bryan Mills and his wife are taken hostage by the father of a kidnapper Mills killed while rescuing his daughter.
TAKEN 2 Demands
| Boston metro area | 982 people |
|
| Houston metro area | 965 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 954 people |
|
| Atlanta metro area | 912 people |
|
| Philadelphia metro area | 865 people |
|
| Miami metro area | 814 people |
|
| Washington DC metro area | 692 people |
|
| Phoenix metro area | 628 people |
|
| Detroit metro area | 610 people |
|
| San Diego metro area | 577 people |
|
| Orlando metro area | 577 people |
|
| Chicago metro area | 565 people |
|
| Los Angeles metro area | 557 people |
|
| Tampa metro area | 534 people |
|
| Seattle metro area | 486 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 463 people |
|
| San Francisco metro area | 432 people |
|
| Baltimore metro area | 401 people |
|
| Charlotte metro area | 397 people |
|
| Las Vegas metro area | 342 people |
|
