Shael Riley and the Double Ice Backfire Demands
| Los Angeles metro area | 3 people |
|
| Bowling Green, OH | 2 people |
|
| Mishawaka, IN | 2 people |
|
| Austin metro area | 2 people |
|
| New York City metro area | 2 people |
|
| Birmingham, United Kingdom | 1 person |
|
| Knoxville, TN | 1 person |
|
| Joplin, MO | 1 person |
|
| Archbold, OH | 1 person |
|
| Evans Mills, NY | 1 person |
|
| Yellowknife, Canada | 1 person |
|
| Silver Spring, MD | 1 person |
|
| Ann Arbor, MI | 1 person |
|
| Palatka, FL | 1 person |
|
| Elwood, IN | 1 person |
|
| Madison, WI | 1 person |
|
| Osceola, IN | 1 person |
|
| Glens Falls, NY | 1 person |
|
| United Kingdom | 1 person |
|
| Jacksonville metro area | 1 person |
|
(30 demands)
1 2
