Robert Earl Keen Demands
| Houston metro area | 992 people |
|
| Dallas metro area | 637 people |
|
| Austin metro area | 500 people |
|
| Atlanta metro area | 431 people |
|
| Denver metro area | 431 people |
|
| Charlotte metro area | 425 people |
|
| New York metro area | 379 people |
|
| Chicago metro area | 358 people |
|
| Seattle metro area | 342 people |
|
| Phoenix metro area | 332 people |
|
| Los Angeles metro area | 312 people |
|
| Washington DC metro area | 280 people |
|
| Raleigh metro area | 259 people |
|
| Portland metro area | 247 people |
|
| Tampa metro area | 244 people |
|
| Nashville metro area | 227 people |
|
| Oklahoma City metro area | 225 people |
|
| San Antonio, TX | 223 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 221 people |
|
| Greensboro metro area | 217 people |
|

