Regina Spektor Demands
| New York City metro area | 619 people |
|
| Irvine, CA | 502 people |
|
| Chicago metro area | 306 people |
|
| Boston metro area | 300 people |
|
| San Francisco metro area | 258 people |
|
| Philadelphia metro area | 209 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 207 people |
|
| Seattle metro area | 184 people |
|
| Phoenix metro area | 178 people |
|
| Austin metro area | 173 people |
|
| Toronto, ON | 170 people |
|
| Washington DC metro area | 165 people |
|
| Atlanta metro area | 161 people |
|
| Denver metro area | 154 people |
|
| Houston metro area | 138 people |
|
| San Diego metro area | 132 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 131 people |
|
| Portland metro area | 124 people |
|
| Columbus, Ohio, USA | 123 people |
|
| Montreal, QC | 120 people |
|

