Rascal Flatts Demands
| Baltimore metro area | 742 people |
|
| San Francisco metro area | 728 people |
|
| San Antonio, TX | 706 people |
|
| Oklahoma City, Oklahoma | 696 people |
|
| Omaha metro area | 675 people |
|
| Tampa metro area | 665 people |
|
| Orlando metro area | 649 people |
|
| Evansville, IN | 647 people |
|
| Atlanta metro area | 641 people |
|
| Mount Airy, NC | 632 people |
|
| Birmingham metro area | 619 people |
|
| Cleveland metro area | 616 people |
|
| Auburn, AL | 581 people |
|
| Cincinnati metro area | 576 people |
|
| Buffalo metro area | 574 people |
|
| Vancouver, British Columbia, CAN | 571 people |
|
| Milwaukee metro area | 558 people |
|
| Austin metro area | 534 people |
|
| Albuquerque, NM | 527 people |
|
| Calgary, Alberta, CAN | 517 people |
|

