Rascal Flatts Demands
| Los Angeles metro area | 2,018 people |
|
| Detroit metro area | 1,933 people |
|
| Seattle metro area | 1,588 people |
|
| Phoenix metro area | 1,531 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 1,490 people |
|
| Toronto, ON | 1,408 people |
|
| Portland metro area | 1,273 people |
|
| San Diego metro area | 1,224 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 1,106 people |
|
| Chicago metro area | 1,019 people |
|
| Nashville metro area | 1,011 people |
|
| Kansas City metro area | 993 people |
|
| Denver metro area | 990 people |
|
| Las Vegas metro area | 972 people |
|
| New York metro area | 971 people |
|
| Philadelphia metro area | 963 people |
|
| Houston metro area | 931 people |
|
| Sacramento metro area | 872 people |
|
| Columbus metro area | 809 people |
|
| Salt Lake City, Utah | 745 people |
|

