R. Kelly Demands
| Portland metro area | 25 people |
|
| Columbus metro area | 25 people |
|
| Providence metro area | 24 people |
|
| Huntsville, Alabama, USA | 24 people |
|
| Stockton, California, USA | 23 people |
|
| Albany metro area | 23 people |
|
| Dayton, Ohio, USA | 23 people |
|
| Louisville, Kentucky, USA | 22 people |
|
| El Paso, Texas, USA | 22 people |
|
| Wichita, Kansas, USA | 21 people |
|
| Killeen, Texas, USA | 21 people |
|
| Youngstown metro area | 21 people |
|
| Fort Wayne, Indiana, USA | 21 people |
|
| Amsterdam, NLD | 21 people |
|
| South Bend, Indiana, USA | 20 people |
|
| London metro area | 20 people |
|
| Pittsburgh metro area | 20 people |
|
| Grand Rapids metro area | 20 people |
|
| Macon, Georgia, USA | 20 people |
|
| Kalamazoo, Michigan, USA | 19 people |
|

