R. Kelly Demands
| Chicago metro area | 702 people |
|
| Houston metro area | 403 people |
|
| New York metro area | 347 people |
|
| Los Angeles metro area | 346 people |
|
| Atlanta metro area | 305 people |
|
| Detroit metro area | 278 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 268 people |
|
| Philadelphia metro area | 217 people |
|
| Memphis, Tennessee | 212 people |
|
| Miami metro area | 190 people |
|
| Charlotte metro area | 177 people |
|
| Washington DC metro area | 172 people |
|
| Brooklyn, New York, USA | 164 people |
|
| Cleveland metro area | 159 people |
|
| Raleigh metro area | 146 people |
|
| Norfolk, Virginia | 142 people |
|
| Memphis, Tennessee, USA | 141 people |
|
| Milwaukee metro area | 135 people |
|
| Birmingham metro area | 130 people |
|
| New Orleans metro area | 129 people |
|

