Pretty Ricky Demands
| Atlanta metro area | 3,591 people |
|
| Detroit metro area | 3,565 people |
|
| Chicago metro area | 2,751 people |
|
| Miami metro area | 1,970 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 1,804 people |
|
| Houston metro area | 1,691 people |
|
| Indianapolis, Indiana, USA | 1,597 people |
|
| Memphis, Tennessee, USA | 1,520 people |
|
| Philadelphia metro area | 1,519 people |
|
| Jacksonville, FL | 1,495 people |
|
| Baltimore, Maryland, USA | 1,484 people |
|
| Alabama | 1,384 people |
|
| Cleveland metro area | 1,378 people |
|
| Charlotte metro area | 1,366 people |
|
| Los Angeles metro area | 1,351 people |
|
| Washington DC metro area | 1,260 people |
|
| Columbia, South Carolina, USA | 1,243 people |
|
| Tampa metro area | 1,234 people |
|
| New Orleans metro area | 1,233 people |
|
| Brooklyn, New York, USA | 1,176 people |
|

