P!nk Demands
| São Paulo, Brazil | 807 people |
|
| New York City metro area | 525 people |
|
| Los Angeles metro area | 486 people |
|
| Philadelphia metro area | 446 people |
|
| Budapest, Hungary | 385 people |
|
| Chicago, Illinois | 381 people |
|
| Buenos Aires, Argentina | 378 people |
|
| Miami metro area | 360 people |
|
| Dallas metro area | 335 people |
|
| Tampa, Florida | 305 people |
|
| Montreal, QC | 303 people |
|
| Madrid, Spain | 302 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 292 people |
|
| Denver metro area | 286 people |
|
| Orlando metro area | 257 people |
|
| Portland metro area | 256 people |
|
| San Diego metro area | 247 people |
|
| Houston metro area | 247 people |
|
| Detroit metro area | 245 people |
|
| Las Vegas metro area | 238 people |
|
