Philip DeFranco Demands
| Toronto, ON | 906 people |
|
| New York City metro area | 547 people |
|
| Los Angeles metro area | 463 people |
|
| Chicago metro area | 387 people |
|
| London, United Kingdom | 340 people |
|
| Dallas metro area | 311 people |
|
| Vancouver, BC | 300 people |
|
| San Francisco metro area | 278 people |
|
| Seattle metro area | 235 people |
|
| Houston metro area | 190 people |
|
| Phoenix metro area | 181 people |
|
| San Diego metro area | 170 people |
|
| Detroit metro area | 167 people |
|
| Philadelphia metro area | 163 people |
|
| Atlanta metro area | 150 people |
|
| Miami metro area | 140 people |
|
| Washington DC metro area | 133 people |
|
| Las Vegas metro area | 127 people |
|
| Orlando metro area | 122 people |
|
| Montreal, QC | 117 people |
|
