Paranormal Activity Demands
| Los Angeles metro area | 49,032 people |
|
| New York City metro area | 41,678 people |
|
| Chicago metro area | 26,703 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 23,238 people |
|
| Houston metro area | 19,303 people |
|
| Philadelphia metro area | 17,784 people |
|
| Miami metro area | 16,705 people |
|
| Phoenix metro area | 14,941 people |
|
| Boston metro area | 13,997 people |
|
| San Diego metro area | 13,261 people |
|
| San Francisco metro area | 12,331 people |
|
| Atlanta metro area | 12,300 people |
|
| San Antonio, TX | 10,621 people |
|
| Baltimore metro area | 10,126 people |
|
| Detroit metro area | 9,899 people |
|
| Seattle metro area | 8,747 people |
|
| Cleveland metro area | 8,599 people |
|
| Denver metro area | 8,502 people |
|
| Tampa metro area | 8,399 people |
|
| Las Vegas metro area | 8,316 people |
|

