My Chemical Romance Demands
| Spain | 2,210 people |
|
| Lima, Lima, PER | 2,184 people |
|
| Brazil | 1,841 people |
|
| Tallinn, Harjumaa, EST | 1,601 people |
|
| Istanbul, İstanbul, TUR | 1,128 people |
|
| Norway | 1,087 people |
|
| Rīga, LVA | 992 people |
|
| San Juan, PRI | 787 people |
|
| Vilnius, LTU | 776 people |
|
| Israel | 722 people |
|
| New York metro area | 653 people |
|
| Los Angeles metro area | 631 people |
|
| Greece | 613 people |
|
| Chile | 607 people |
|
| Lisbon, Lisboa, PRT | 537 people |
|
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 504 people |
|
| Košice, SVK | 497 people |
|
| Madrid, ESP | 423 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 405 people |
|
| Chicago metro area | 404 people |
|

