KORN Demands
| Rīga, LVA | 2,677 people |
|
| Vilnius, LTU | 2,480 people |
|
| Los Angeles metro area | 1,685 people |
|
| Phoenix metro area | 1,597 people |
|
| Dallas metro area | 1,497 people |
|
| Chicago metro area | 1,487 people |
|
| Houston metro area | 1,455 people |
|
| Katowice, POL | 1,228 people |
|
| Seattle metro area | 1,069 people |
|
| New York metro area | 1,018 people |
|
| Portland metro area | 1,014 people |
|
| San Antonio, Texas, USA | 992 people |
|
| Denver metro area | 976 people |
|
| Sofia, BGR | 934 people |
|
| Minneapolis metro area | 917 people |
|
| Detroit metro area | 836 people |
|
| Tampa metro area | 811 people |
|
| Atlanta metro area | 768 people |
|
| Sacramento metro area | 737 people |
|
| Miami metro area | 723 people |
|

