Keyshia Cole Demands
| New York metro area | 3,123 people |
|
| Philadelphia metro area | 1,489 people |
|
| Los Angeles metro area | 1,403 people |
|
| Chicago metro area | 1,321 people |
|
| Atlanta metro area | 1,022 people |
|
| Houston metro area | 1,021 people |
|
| San Francisco metro area | 972 people |
|
| Miami metro area | 935 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 781 people |
|
| Baltimore, MD | 674 people |
|
| Sacramento metro area | 609 people |
|
| Tampa metro area | 600 people |
|
| Detroit metro area | 593 people |
|
| New Orleans metro area | 585 people |
|
| Phoenix metro area | 572 people |
|
| Norfolk, Virginia | 546 people |
|
| Orlando metro area | 501 people |
|
| Charlotte metro area | 488 people |
|
| Cleveland metro area | 488 people |
|
| Seattle metro area | 478 people |
|

