Jowell Y Randy Demands
| Orlando metro area | 504 people |
|
| New York City metro area | 494 people |
|
| Miami metro area | 287 people |
|
| Tampa metro area | 233 people |
|
| Chicago metro area | 218 people |
|
| Los Angeles metro area | 178 people |
|
| Philadelphia metro area | 176 people |
|
| Lima, Peru | 148 people |
|
| Hartford metro area | 140 people |
|
| Boston metro area | 117 people |
|
| Providence metro area | 99 people |
|
| Ponce, Puerto Rico | 98 people |
|
| Houston metro area | 96 people |
|
| Springfield, MA | 81 people |
|
| Caracas, Venezuela | 81 people |
|
| Santiago, Chile | 79 people |
|
| Cleveland metro area | 76 people |
|
| Atlanta metro area | 75 people |
|
| Bayamon, Puerto Rico | 71 people |
|
| San Diego metro area | 71 people |
|
