John Mayer Demands
| Los Angeles metro area | 462 people |
|
| New York metro area | 423 people |
|
| Chicago metro area | 283 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 267 people |
|
| Philadelphia metro area | 242 people |
|
| Miami metro area | 235 people |
|
| Atlanta metro area | 215 people |
|
| Amsterdam, Netherlands | 211 people |
|
| London, GBR | 202 people |
|
| Toronto, Ontario, CAN | 184 people |
|
| San Francisco metro area | 174 people |
|
| Boston metro area | 163 people |
|
| Singapore | 156 people |
|
| Phoenix metro area | 149 people |
|
| Sydney, New South Wales, AUS | 147 people |
|
| Denver metro area | 143 people |
|
| Seattle metro area | 143 people |
|
| Houston metro area | 141 people |
|
| Stockholm, Sweden | 141 people |
|
| San Diego metro area | 139 people |
|

