Jay-Z Demands
| New York metro area | 391 people |
|
| Los Angeles metro area | 259 people |
|
| Philadelphia metro area | 233 people |
|
| Miami metro area | 184 people |
|
| Atlanta metro area | 145 people |
|
| Chicago metro area | 132 people |
|
| Houston metro area | 123 people |
|
| Washington DC metro area | 109 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 107 people |
|
| Norfolk, Virginia | 90 people |
|
| Detroit metro area | 84 people |
|
| Baltimore, Maryland | 84 people |
|
| Charlotte metro area | 83 people |
|
| San Francisco metro area | 76 people |
|
| Boston metro area | 73 people |
|
| San Diego metro area | 72 people |
|
| Tampa metro area | 70 people |
|
| Raleigh metro area | 70 people |
|
| New Orleans metro area | 65 people |
|
| Denver metro area | 64 people |
|

