Jason Aldean Demands
| Indianapolis metro area | 162 people |
|
| Raleigh metro area | 159 people |
|
| Detroit metro area | 155 people |
|
| San Antonio, TX | 154 people |
|
| Baltimore metro area | 154 people |
|
| Philadelphia metro area | 151 people |
|
| Pittsburgh, Pennsylvania | 147 people |
|
| Columbus metro area | 144 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 140 people |
|
| Memphis metro area | 140 people |
|
| Chicago, Illinois | 140 people |
|
| Austin metro area | 136 people |
|
| Birmingham metro area | 133 people |
|
| Los Angeles metro area | 131 people |
|
| Sacramento, California | 131 people |
|
| Knoxville, TN | 128 people |
|
| Cleveland metro area | 124 people |
|
| San Diego metro area | 113 people |
|
| Tulsa, OK | 112 people |
|
| Salt Lake City metro area | 108 people |
|

