Hollywood Undead Demands
| Phoenix metro area | 1,046 people |
|
| Los Angeles metro area | 790 people |
|
| Chicago metro area | 785 people |
|
| Seattle metro area | 709 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 651 people |
|
| Houston metro area | 624 people |
|
| Detroit metro area | 609 people |
|
| New York metro area | 576 people |
|
| Pittsburgh, Pennsylvania | 498 people |
|
| San Diego metro area | 479 people |
|
| Las Vegas metro area | 468 people |
|
| Denver metro area | 464 people |
|
| Montreal, QC | 462 people |
|
| Sacramento metro area | 460 people |
|
| Atlanta metro area | 458 people |
|
| Tampa metro area | 445 people |
|
| Philadelphia metro area | 421 people |
|
| Salt Lake City metro area | 389 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 383 people |
|
| Baltimore, Maryland | 382 people |
|

