fun. Demands
| Los Angeles metro area | 70 people |
|
| Toronto, ON | 70 people |
|
| London, UK | 59 people |
|
| Chicago metro area | 59 people |
|
| Washington DC metro area | 58 people |
|
| New York City metro area | 55 people |
|
| Phoenix metro area | 55 people |
|
| Boston metro area | 53 people |
|
| Seattle metro area | 51 people |
|
| Vancouver, BC | 51 people |
|
| San Diego metro area | 50 people |
|
| Philadelphia metro area | 49 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 47 people |
|
| Montreal, QC | 45 people |
|
| Minneapolis metro area | 39 people |
|
| Portland metro area | 38 people |
|
| Pittsburgh metro area | 36 people |
|
| Houston metro area | 32 people |
|
| San Francisco metro area | 31 people |
|
| Detroit metro area | 31 people |
|

