Flyleaf Demands
| Dallas metro area | 1,834 people |
|
| Phoenix metro area | 1,503 people |
|
| San Antonio, Texas, USA | 1,477 people |
|
| Houston metro area | 1,452 people |
|
| Los Angeles metro area | 1,168 people |
|
| New York metro area | 1,100 people |
|
| Seattle metro area | 859 people |
|
| Chicago metro area | 805 people |
|
| Tampa metro area | 752 people |
|
| Denver metro area | 733 people |
|
| Philadelphia metro area | 710 people |
|
| Portland metro area | 681 people |
|
| Miami metro area | 675 people |
|
| Austin metro area | 659 people |
|
| Atlanta metro area | 647 people |
|
| Orlando metro area | 632 people |
|
| Huntington, West Virginia, USA | 599 people |
|
| Las Vegas metro area | 580 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 543 people |
|
| Sacramento metro area | 529 people |
|

