Eric Michael Hopper Demands
| Orlando metro area | 79 people |
|
| Sacramento metro area | 75 people |
|
| Los Angeles metro area | 74 people |
|
| Oklahoma City, Oklahoma, USA | 73 people |
|
| Las Vegas metro area | 72 people |
|
| San Antonio, Texas, USA | 69 people |
|
| Cleveland metro area | 66 people |
|
| Akron, Ohio, USA | 64 people |
|
| Austin metro area | 64 people |
|
| Philadelphia metro area | 64 people |
|
| Kansas City metro area | 63 people |
|
| Cincinnati metro area | 63 people |
|
| Greensboro metro area | 62 people |
|
| Grand Rapids metro area | 62 people |
|
| Jacksonville, Florida, USA | 61 people |
|
| Chattanooga, Tennessee, USA | 59 people |
|
| Milwaukee metro area | 57 people |
|
| Boise, Idaho, USA | 56 people |
|
| Hartford metro area | 55 people |
|
| Spokane, Washington, USA | 55 people |
|

