Eric Michael Hopper Demands
| Dallas metro area | 176 people |
|
| Houston metro area | 172 people |
|
| Athens, Georgia, USA | 171 people |
|
| Detroit metro area | 158 people |
|
| Charlotte metro area | 147 people |
|
| Atlanta metro area | 137 people |
|
| Chicago metro area | 131 people |
|
| Phoenix metro area | 128 people |
|
| Tampa metro area | 126 people |
|
| Seattle metro area | 110 people |
|
| Denver metro area | 110 people |
|
| Baltimore, Maryland, USA | 96 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 92 people |
|
| San Diego metro area | 92 people |
|
| Nashville metro area | 89 people |
|
| Boston metro area | 89 people |
|
| Portland metro area | 88 people |
|
| Indianapolis, Indiana, USA | 86 people |
|
| Columbus, Ohio, USA | 81 people |
|
| Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 79 people |
|

