Brett Dennen Demands
| Los Angeles metro area | 239 people |
|
| Chicago metro area | 217 people |
|
| Boston metro area | 211 people |
|
| San Francisco metro area | 207 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 195 people |
|
| Atlanta metro area | 189 people |
|
| New York metro area | 184 people |
|
| Denver metro area | 168 people |
|
| Portland metro area | 168 people |
|
| Philadelphia metro area | 160 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 158 people |
|
| Austin metro area | 151 people |
|
| Seattle metro area | 148 people |
|
| San Diego metro area | 130 people |
|
| Houston metro area | 126 people |
|
| Washington DC metro area | 117 people |
|
| Phoenix metro area | 116 people |
|
| Toronto, Ontario, CAN | 104 people |
|
| Baton Rouge, Louisiana, USA | 102 people |
|
| St. Louis metro area | 91 people |
|

