Breaking Benjamin Demands
| Houston metro area | 397 people |
|
| New York metro area | 368 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 361 people |
|
| Philadelphia metro area | 337 people |
|
| Denver metro area | 328 people |
|
| Chicago metro area | 270 people |
|
| Phoenix metro area | 265 people |
|
| Los Angeles metro area | 248 people |
|
| Melbourne, Victoria, AUS | 214 people |
|
| Brisbane, Queensland, AUS | 199 people |
|
| Baltimore, Maryland | 189 people |
|
| Boston metro area | 185 people |
|
| Miami metro area | 174 people |
|
| Seattle metro area | 173 people |
|
| Cleveland metro area | 164 people |
|
| Salt Lake City metro area | 162 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 161 people |
|
| Sydney, New South Wales, AUS | 160 people |
|
| Detroit metro area | 154 people |
|
| Pittsburgh metro area | 150 people |
|

