Big Time Rush Demands
| New York City metro area | 1,770 people |
|
| Chicago metro area | 1,144 people |
|
| Los Angeles metro area | 1,045 people |
|
| Philadelphia metro area | 892 people |
|
| Boston metro area | 867 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 664 people |
|
| Houston metro area | 507 people |
|
| Detroit metro area | 483 people |
|
| Miami metro area | 460 people |
|
| Phoenix metro area | 429 people |
|
| Pittsburgh metro area | 411 people |
|
| Athens, Greece | 400 people |
|
| Cleveland metro area | 382 people |
|
| Baltimore metro area | 380 people |
|
| San Francisco metro area | 365 people |
|
| Providence metro area | 331 people |
|
| Atlanta metro area | 326 people |
|
| Hartford metro area | 295 people |
|
| Seattle metro area | 291 people |
|
| San Diego metro area | 279 people |
|

