Barack Obama Demands
| Los Angeles metro area | 5,268 people |
|
| New York metro area | 3,676 people |
|
| Seattle metro area | 3,128 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 2,948 people |
|
| Portland metro area | 2,683 people |
|
| San Francisco metro area | 2,566 people |
|
| Philadelphia metro area | 2,446 people |
|
| Phoenix metro area | 2,440 people |
|
| San Diego metro area | 2,346 people |
|
| Miami metro area | 2,118 people |
|
| Atlanta metro area | 2,093 people |
|
| Chicago metro area | 2,078 people |
|
| Houston metro area | 1,802 people |
|
| Orlando metro area | 1,690 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 1,529 people |
|
| Denver metro area | 1,483 people |
|
| Detroit metro area | 1,480 people |
|
| Sacramento metro area | 1,424 people |
|
| Tampa metro area | 1,368 people |
|
| University Park, Pennsylvania, USA | 1,031 people |
|

