Atlas Shrugged Part 1 Demands
| Nashville metro area | 1,575 people |
|
| Atlanta metro area | 940 people |
|
| Los Angeles metro area | 707 people |
|
| Phoenix metro area | 669 people |
|
| Houston metro area | 614 people |
|
| New York City metro area | 551 people |
|
| Chicago metro area | 524 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 509 people |
|
| Denver metro area | 486 people |
|
| Seattle metro area | 474 people |
|
| Detroit metro area | 456 people |
|
| Salt Lake City metro area | 423 people |
|
| Portland metro area | 423 people |
|
| Pittsburgh metro area | 419 people |
|
| Orlando metro area | 417 people |
|
| Boston metro area | 417 people |
|
| Philadelphia metro area | 416 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 411 people |
|
| San Diego metro area | 370 people |
|
| Tampa metro area | 347 people |
|

