Action Item Demands
| New York City metro area | 25 people |
|
| Los Angeles metro area | 21 people |
|
| Hampton Roads metro area | 17 people |
|
| Phoenix metro area | 17 people |
|
| Charlotte metro area | 16 people |
|
| Boston metro area | 16 people |
|
| Philadelphia metro area | 16 people |
|
| Dallas / Fort Worth metro area | 14 people |
|
| Las Vegas metro area | 13 people |
|
| Chicago metro area | 13 people |
|
| Minneapolis / Saint Paul metro area | 12 people |
|
| San Diego metro area | 12 people |
|
| Baltimore metro area | 12 people |
|
| Nashville metro area | 10 people |
|
| Jacksonville metro area | 9 people |
|
| Louisville metro area | 9 people |
|
| Miami metro area | 9 people |
|
| Washington DC metro area | 9 people |
|
| Hartford metro area | 8 people |
|
| Detroit metro area | 8 people |
|

